Caractéristiques du produit
Moteur haute performance : Ce camion tracteur Howo d'occasion est équipé d'un puissant moteur de Steyr Technology (CNHTC), offrant un couple maximum de 1500-2000nm et une vitesse maximum de 102km/h, ce qui le rend idéal pour les transports logistiques lourds.
Options de couleur personnalisables : La couleur du camion peut être adaptée pour répondre aux exigences spécifiques de l'acheteur, garantissant ainsi un aspect personnalisé qui correspond à l'identité de l'entreprise ou de la marque.
Caractéristiques de sécurité avancées : Le camion tracteur Howo est équipé d'un système électronique de contrôle de la stabilité (ESC) et d'un système de freinage antiblocage (ABS), offrant une sécurité et un contrôle accrus sur la route.
Capacité de charge élevée : Avec un poids total en charge de 8800 kg et un châssis TGA robuste, ce camion est conçu pour supporter des charges lourdes et des tâches de transport exigeantes, ce qui en fait un choix fiable pour les entreprises de logistique et de transport.
Service après-vente complet : L'installation sur site et l'assistance technique vidéo permettent aux acheteurs de bénéficier d'une assistance et d'une maintenance dédiées tout au long de la durée de vie du véhicule, ce qui les rassure et minimise les temps d'arrêt.
Paramètres du produit
Modèle | ZZ4257V3241W | |
Cabine | HW76 Cabine avec ressorts et amortisseurs à air, Direction réglable, Taud de soleil, couchette, A/C | |
Moteur | Type : Diesel 4 branches Injection directe, 6 cylindres en ligne, Turbocompresseur, Refroidissement intérieur. | |
Modèle : | D12.42-20 | Technologie STEYR (CNHTC) |
Puissance du moteur | 371/375 CV | |
Déplacement(L) : | 11,596 litres (norme Euro 2) | |
Couple maximal : | 1820NM@1100-1600rpm | |
Alésage/étage : | 126mm/155mm | |
Consommation de carburant : | 193g /kwh | |
Boîte de vitesses | CNHTC | Couple maximal : 1900NM |
Modèle : | HW19710 | |
Vitesse : | 10 vitesses, 2 inversions | |
Essieu (avant/arrière) | ||
Essieu avant | Essieu de direction avant à technologie STEYR HF7 | |
Tandem | Essieu moteur réducteur à moyeu à double réduction ST16 | |
Embrayage | Embrayage à membrane D430 | |
Frein | Frein de service : Frein à air à deux conduites | |
Frein de stationnement : Frein à tambour à ressort | ||
Frein moteur : Frein d'échappement du moteur (EVB) | ||
Direction | ZF8198, le conducteur est assis à gauche, la conduite à droite est optionnelle. | |
Équipement électrique | ||
Tension de fonctionnement : | 24V négatif mis à la terre | |
Démarrage : | 24V, 5.4KW | |
Alternateur | 28V, 758W | |
Tension de la batterie | 12V/165Ah | |
Cadre | Cadre TGA, conçu en fonction d'un bon état de la route et d'un chargement standard. | |
Pneumatique | Roue de secours 10+1 avec jante | |
295/80R22.5 pneu tubeless | ||
Système de suspension : Renforcement des ressorts à lames très résistants | ||
Avant/arrière | 3/12 | |
Dimensions totales (mm) : 6800x2496x3218(Longueur x largeur x hauteur) | ||
Empattement | 3225+1350mm | |
Poursuivre : | ||
Avant/arrière | 2022/1830 | |
Angle d'approche/départ | 16/70 | |
Porte-à-faux avant/arrière | 1500/725 | |
Vitesse maximale | 102km/h | |
Poids à vide : | 8800kg |
Détails du produit