Características del producto
Motor de alto rendimiento: Esta cabeza tractora Howo de segunda mano está equipada con un potente motor de Steyr Technology (CNHTC), que ofrece un par máximo de 1500-2000nm y una velocidad máxima de 102km/h, por lo que es ideal para el transporte logístico pesado.
Opciones de color personalizables: El color de la carretilla puede adaptarse para satisfacer los requisitos específicos del comprador, garantizando un aspecto personalizado que se adapte a su negocio o identidad de marca.
Funciones de seguridad avanzadas: La cabeza tractora Howo está equipada con un sistema electrónico de control de estabilidad (ESC) y un sistema antibloqueo de frenos (ABS), que proporcionan una mayor seguridad y control en la carretera.
Capacidad para cargas pesadas: Con un peso bruto de 8800 kg y un robusto bastidor TGA, esta carretilla está diseñada para soportar cargas pesadas y tareas de transporte exigentes, lo que la convierte en una opción fiable para empresas de logística y transporte.
Servicio posventa integral: Proporciona instalación in situ y asistencia técnica por vídeo, garantizando que los compradores reciban asistencia dedicada y apoyo para el mantenimiento durante toda la vida útil del vehículo, lo que les da tranquilidad y minimiza el tiempo de inactividad.
Parámetros del producto
Modelo | ZZ4257V3241W | |
Cabina | Cabina HW76 con amortiguador de muelle y aire, dirección ajustable, toldo parasol, litera, A/C | |
Motor | Tipo: Diesel de 4 tiempos, inyección directa, 6 cilindros en línea, turboalimentación, refrigeración interior. | |
Modelo: | D12.42-20 | Tecnología STEYR (CNHTC) |
Potencia del motor | 371/375 CV | |
Desplazamiento (L): | 11,596 litros (norma Euro 2) | |
Par máximo: | 1820NM@1100-1600rpm | |
Bore/stoke: | 126 mm/155 mm | |
Consumo de combustible: | 193 g /kwh | |
Caja de cambios | CNHTC | Par máximo:1900NM |
Modelo: | HW19710 | |
Velocidad: | 10 velocidades, 2 marcha atrás | |
Eje (delantero/trasero) | ||
Eje delantero | Eje de dirección delantero con tecnología STEYR HF7 | |
Tándem | Eje motriz reductor de cubo de doble reducción ST16 | |
Embrague | Embrague de diafragma D430 | |
Freno | Freno de servicio: Freno neumático de doble línea | |
Freno de estacionamiento: Freno de tambor accionado por muelle | ||
Freno del motor: Freno de escape del motor (EVB) | ||
Dirección | ZF8198, el conductor se sienta a la izquierda, RHD es opcional | |
Equipos eléctricos | ||
Tensión de funcionamiento: | 24V negativo a tierra | |
Arranca: | 24 V, 5,4 KW | |
Alternador | 28V, 758W | |
Tensión de la batería | 12V/165Ah | |
Marco | Bastidor TGA, diseñado de acuerdo con el buen estado de la carretera y la carga estándar. | |
Neumático | Rueda de repuesto 10+1 con llanta | |
Neumático sin cámara 295/80R22.5 | ||
Sistema de suspensión: Reforzar el tipo de resorte de hoja de alta resistencia | ||
Delantero/Trasero | 3/12 | |
Dimensiones totales(mm): 6800x2496x3218(Largo x ancho x alto) | ||
Distancia entre ejes | 3225+1350 mm | |
Pista: | ||
Delantero/Trasero | 2022/1830 | |
Ángulo de aproximación/salida | 16/70 | |
Voladizo delantero/trasero | 1500/725 | |
Velocidad máxima | 102 km/h | |
Peso en orden de marcha: | 8800kg |
Detalles del producto